Boeing MD 80/90
Groundcourse | Zeitbedarf | Abhängig vom Leistungsumfang zwischen 12 bis 15 Kurstage |
Standart Subjects | Technische Systeme, Flugleistungen sowie M&B; “Normal Checklist“ und „QRH“ Training auf dem Papertiger; DFGC und FMS training auf PC Simulator | |
Examination | Yes | |
Options (Theorie) |
Simulator | Zeitbedarf | Je nach Programm: 12 bis 18 Tage |
Kursort | Training Center Stockholm; Zürich; Madrid | |
Lektionen | 8 bis 10 Lektionen à 4:00 Std. | |
Prüfung | Ja (Skilltest) JAR FCL | |
Optionen | CAT II / III Ausbildung Training auf „special airports“ MCC Ausbildung (kombiniert in die Umschulung) „RH seat” Qualifikation (für Trainingskapitäne und Instruktoren) |
Flugtraining | Zeitbedarf | 1 Tag |
Flugzeit | Ca. 30 bis 40 Minuten | |
Ort | Je nach Wunsch des Operators | |
Flugzeug | Für das Flugtraining steht Sky Unlimited GmbH eine MD zur Verfügung. In den meisten Fällen stellt uns der Kunde ein Flugzeug zu |



